นี่คือถุงแนวตั้งขนาดใหญ่เครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีความจุสูงเช่นเครื่องดื่มน้ำมันสารเคมี ฯลฯ สามารถรองรับถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีความจุสูง
รุ่นเครื่องจักร | 320 | 420 | 520 | 720 | 1050 |
ความจุบรรจุภัณฑ์ | สูงสุด 500 มล. | สูงสุด 1500 มล. | สูงสุด 3000 มล. | สูงสุด 5000 มล. | สูงสุด 15000 มล. |
ความเร็วในการบรรจุ | 1-80bags/นาที | ||||
ความกว้างของภาพยนตร์ | สูงสุด 320 มม. | สูงสุด 420 มม. | สูงสุด 520 มม. | สูงสุด 720 มม. | max.1050 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิล์ม | สูงสุด 300 มม. | ||||
ความหนาของฟิล์ม | 5-15c | ||||
ความยาวกระเป๋า | สูงสุด 250 มม. | สูงสุด 300 มม. | สูงสุด 450 มม. | 100-450 มม. | 100-750 มม. |
ความกว้างของกระเป๋า | สูงสุด 150 มม. | สูงสุด 250 มม. | สูงสุด 250 มม. | สูงสุด 100-350 มม. | สูงสุด 100-500 มม. |
ประเภทกระเป๋า | หลังซีล/กระเป๋าเสื้อคลุม/ขอบรีด/กระเป๋าซิป | ||||
พลัง | 2kW | 2.2kw | 2.6kW | 3.6kW | 4.6kW |
แรงดันไฟฟ้า | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ทำกางเกงใน | อุปกรณ์ทำกางเกงใน | เครื่องเข้ารหัส/การติดฉลาก | ตัวตรวจการน้ำหนัก | เครื่องตรวจจับโลหะ |
รูปแบบอีเมลผิดพลาด
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd